No | Keterangan | FIDCO | ImageIR | CSV Merger |
1 | Singkatan | Foto ID Card Otomatis | Image Inserter and Reposition | Comma Sparator Velue Merger |
2 | Fungsi | Memasukan Foto ID Card Otomatis ke dalam CorelDraw Sekaligus Merapihkannya | Memasukan Foto ID Card Otomatis ke CorelDraw Sekaligus Merapihkannya | Memasukan Foto ID Card Otomatis Sekaligus Merapihkan Beserta Datanya. |
3 | Data | Hanya Foto Saja data dibuat dengan Print Merge | Hanya Foto Saja data dibuat dengan Print Merge | Foto Sekaligus Bersamaan dengan Data Csv/Txt |
4 | Jumlah Kolom Image | 1 Image (Misalnya Foto ID Saja, Image Barcode Saja) | Max 4 Image Sekaligus (Misalnya Image Foto, Image Barcode, Image Tanda Tangan dll) bisa bersamaan | 1 Image (Misalnya Foto ID Saja, Image Barcode Saja) |
5 | PowerClip | Selalu di PowerClip | Image Tidak masuk PowerClip | Selalu di PowerClip |
6 | Barcode | Tidak Ada | Barcode Buat Sendiri dijadikan Image, Masukannya Otomatis Ke CorelDraw | Barcode dibuat Dengan Barcode Font (Not Guarantee) Source Code dari http://corel-vba.awardspace.com |
7 | QRCode | Tidak Ada |
QRCode Buat Sendiri dijadikan Image, Masukannya Otomatis Ke CorelDraw |
| Tidak Ada |
8 | Type Image | .jpg,.jpeg,.bmp, .gif & .png | .jpg,.jpeg,.bmp, .gif & .png | .jpg,.jpeg,.bmp, .gif & .png |
9 | Txt Or CSV Support | Ya, Selain menggunakan pattern, bisa juga diambil dari file txt atau Csv | Hanya melalui Pattern | Ya, Tanpa Support Pattern |
10 | Pattern Image | (1).jpg, (2).jpg, dll | Pattern per masing-masing field image ditandai dengan * | Pada kolom terakhir, "nama image & extention" : agus.jpg,ahmad.jpeg |
11 | Banyak Type Image Sekali Penggunaan | Tidak, saat menggunakan macro jika pilih type .jpg maka semua foto yang akan masuk hanya type .jpg saja. | Masing-masing kolom bisa beda type image, misalnya foto siswa .jpg, barcode .gif tapi setiap foto siswa harus bertipe .jpg dan barcode harus .gif | Bisa, bersamaan bisa beda type image, ahmad.jpg, agus.png, radit.gif bisa masuk semua. |
12 | Preview Data & Image | Preview Image Saja | Tidak Ada | Preview Image & Data |
13 | Format Data | Tidak Ada | Tidak Ada | Field Data bisa disesuaikan, ukuran & warnanya |
14 | Trial | Ya, 3 Hari | Ya, 3 Hari | Ya, 3 Hari |
15 | Garansi Aktivasi | Ada Aktivasi ke 2 jika PC dinstall ulang. Masa Waktu 1 Tahun.Jika > 1 Tahun Harus Bayar kembali, Jika < 1 Tahun Lebih sudah Menggunakan Aktivasi ke 2, maka Harus Bayar Kembali | Ada Aktivasi ke 2 jika PC dinstall ulang. Masa Waktu 1 Tahun.Jika > 1 Tahun Harus Bayar kembali, Jika < 1 Tahun Lebih sudah Menggunakan Aktivasi ke 2, maka Harus Bayar Kembali | Ada Aktivasi ke 2 jika PC dinstall ulang. Masa Waktu 1 Tahun.Jika > 1 Tahun Harus Bayar kembali, Jika < 1 Tahun Lebih sudah Menggunakan Aktivasi ke 2, maka Harus Bayar Kembali |
16 | Biaya Aktivasi | Rp. 100.000,- | Rp. 150.000,- | Rp. 180.000,- |
0 Komentar